填报单位(盖章):广西壮族自治区财政厅
| 网站名称 | 广西政府采购网 | 公开时间 | 2023年1月 | |||||||||||||||||||||||
| 首页网址 | http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/和http://zfcg.gxzf.gov.cn/ | 政府网站标识码 | 4500000004 | |||||||||||||||||||||||
| 主办单位 | 广西壮族自治区财政厅 | 网站中文域名 | 无 | |||||||||||||||||||||||
| 承办单位 | 广西壮族自治区财政厅 | 网站类型 | □政府门户网站R部门网站□专项网站 | |||||||||||||||||||||||
| ICP备案号 | 桂ICP备10200667号-4 | 公安机关备案号 | 桂公网安备45010302000803号 | |||||||||||||||||||||||
| 电子标识码 | CA210000000600291720002 | 公开网址 | http://zfcg.gxzf.gov.cn/ | |||||||||||||||||||||||
| 用户访问 | 独立用户访问总量(UV单位:个) | 网站总访问量(PV单位:次) | ||||||||||||||||||||||||
| 27370516 | 208372558 | |||||||||||||||||||||||||
| 信息发布(单位:条) | 总数 | 856499 | 专题专栏(单位:个) | 维护数量 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 概况类信息更新量 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 政务动态信息更新量 | 0 | 新开设数量 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 信息公开目录信息公开量 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 解读材料数量(单位:条) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 解读产品数量(单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 媒体评论文章数量(单位:篇) | 无 | |||||||||||||||||||||||||
| 回应公众关注热点或重大数量(单位:次) | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是R否 | 注册用户数(单位:个) | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 政务服务事项数量(单位:项) | 0 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 办件量(单位:件) | 总数 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 自然人办件量 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 法人办件量 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数(单位:期) | 收到意见数量(单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数(单位:人次) | |||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 在线访谈 | 访谈期数(单位:期) | 网民留言数量(单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数(单位:人次) | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率(%) | ||||||||||||||||||||
| 52 | 52 | 3 | 52 | 52 | 100% | |||||||||||||||||||||
| 是否使用统一平台 | ü是□否 | |||||||||||||||||||||||||
| 是否提供智能问答 | ü是□否 | |||||||||||||||||||||||||
| 安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | □二级 | R三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||||
| 安全检测评估次数(单位:次) | 96 | |||||||||||||||||||||||||
| 日常巡检 | 巡检周期 | 2次/周 | ||||||||||||||||||||||||
| 发现问题数量(单位:个) | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 问题整改数量(单位:个) | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | R是□否 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否建立应急响应机制 | R是□否 | |||||||||||||||||||||||||
| 是否开展应急演练 | R是□否 | |||||||||||||||||||||||||
| 安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | R是□否 | ||||||||||||||||||||||||
| 是否实现容灾备份 | R是□否 | |||||||||||||||||||||||||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是R否 | ||||||||||||||||||||||||
| 微博 | 名称 | 无 | 微信 | 名称 | 无 | |||||||||||||||||||||
| 信息发布量(单位:条) | 无 | 信息发布量(单位:条) | 无 | |||||||||||||||||||||||
| 关注量(单位:个) | 无 | 关注量(单位:个) | 无 | |||||||||||||||||||||||
| 移动客户端 | 名称 | 无 | 下载地址 | 无 | ||||||||||||||||||||||
| 信息发布量 | 无 | 阅读量 | 无 | 下载量 | 无 | |||||||||||||||||||||
| 其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
| 创新发展 | 搜索即服务 | √ | ||||||||||||||||||||||||
| 多语言版本 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
| 无障碍浏览 | √ | |||||||||||||||||||||||||
| 千人千网 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
单位负责人:黄伊 审核人:刘国艳 填报人:刘畅 联系电话:0771-5323268 填报时间:2023年1月28日