根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2023年预留项目面向中小企业采购共计115587.00万元,其中,面向小微企业采购0.00万元,占0.00%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 网上超市合同 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 20200.00 | 合同名称:-合同编号:- |
| 2 | 网上超市合同 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 20200.00 | - |
| 3 | 网上超市合同 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 20200.00 | - |
| 4 | 关于电脑桌的网上超市合同 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 6600.00 | - |
| 5 | 关于喷墨打印机的网上超市合同 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 2600.00 | - |
| 6 | 关于喷墨打印机的网上超市合同 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 2600.00 | - |
| 7 | WSCS2021101000002388020 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1780.00 | - |
| 8 | 关于台式整机的网上超市合同 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 13200.00 | - |
| 9 | 关于空调的网上超市合同 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 11397.00 | - |
| 10 | 关于接待椅的网上超市合同 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 11800.00 | - |
| 11 | 关于接待椅的网上超市合同 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 2450.00 | - |
| 12 | 关于演讲台的网上超市合同 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1900.00 | - |
| 13 | 关于电脑椅的网上超市合同 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 660.00 | - |
部门(单位)名称: 平睦中学
日期:2024年04月22日