根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2023年预留项目面向中小企业采购共计3208.73万元,其中,面向小微企业采购358.26万元,占11.17%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 隆安县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金人饮项目(第一批)设计服务 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 53.89 | 合同名称:隆安县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金人饮项目(第一批)设计服务合同编号:LANSSJ2023-1 |
| 2 | 隆安县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金人饮项目(第二批)设计服务 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 60.00 | 合同名称:隆安县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金人饮项目(第二批)设计服务合同编号:LANSSJ2023-2 |
| 3 | 隆安县都结乡吉隆村人饮提升项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 246.34 | 合同名称:隆安县都结乡吉隆村人饮提升项目施工承包合同合同编号:隆水人饮(2023)9号 |
| 4 | 隆安县都结乡都结社区上雕、叫鸡屯人饮提升工程 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 82.39 | 合同名称:隆安县都结乡都结社区上雕、叫鸡屯人饮提升工程施工承包合同合同编号:隆水人饮(2023)10号 |
| 5 | 隆安县2023年农村人饮工程维修养护项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 225.82 | 合同名称:隆安县2023年农村人饮工程维修养护项目施工承包合同合同编号:隆水人饮(2023)12号 |
| 6 | 隆安县南兴村咘勋片集中供水工程 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 183.32 | 合同名称:隆安县南兴村咘勋片集中供水工程施工承包合同合同编号:隆水人饮2024-1号 |
| 7 | 隆安县吉隆村邓养屯立城山塘维修加固工程 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 172.39 | 合同名称:隆安县吉隆村邓养屯立城山塘维修加固工程施工合同合同编号:LSGGSG-2023-2 |
| 8 | 隆安县城区段护岸工程2023年清淤及保洁服务 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 49.50 | 合同名称:隆安县城区段护岸工程2023年清淤及保洁服务合同编号:11N00774364020231201 |
| 9 | 南宁市隆安县2023年中央财政水利发展资金(第一批)小型水库工程维修养护项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 158.63 | 合同名称:南宁市隆安县2023年自治区财政水利发展资金(第一批)公益性水利工程维修养护项目施工合同合同编号:LSGGSG-2023-6 |
| 10 | 隆安县古潭乡中真村结瓜山塘维修工程 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 71.79 | 合同名称:隆安县古潭乡中真村结瓜山塘维修工程施工合同合同编号:LSGGSG-2023-2 |
| 11 | 南宁市隆安县淋漓水库除险加固工程 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 424.61 | 合同名称:南宁市隆安县淋漓水库除险加固工程施工合同合同编号:LSGGSG-2023-7 |
| 12 | 南宁市隆安县立岜水库除险加固工程 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 341.72 | 合同名称:南宁市隆安县立岜水库除险加固工程施工合同合同编号:LSGGSG-2023-8 |
| 13 | 南宁市隆安县四方岭水库除险加固工程 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 259.84 | 合同名称:南宁市隆安县四方岭水库除险加固工程施工合同合同编号:LSGGSG-2023-9 |
| 14 | 隆安县水利局网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.22 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N00774364020232201 |
| 15 | 隆安县水利局网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.22 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N00774364020231801 |
| 16 | 隆安县水利局网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.56 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N00774364020221002 |
| 17 | 隆安县水利局网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.50 | 合同名称:关于文件柜的网上超市合同合同编号:-11N00774364020231401 |
| 18 | 隆安县水利局网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.06 | 合同名称:关于文件柜的网上超市合同合同编号:11N00774364020231402 |
| 19 | 隆安县水利局网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.33 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:1N0077436402023801 |
| 20 | 隆安县水利局网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.11 | 合同名称:关于文件柜的网上超市合同合同编号:11N00774364020231001 |
| 21 | 隆安县水利局网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.22 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N0077436402023201 |
| 22 | 隆安县水利局网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.33 | 合同名称:关于文件柜的网上超市合同合同编号:11N00774364020231 |
| 23 | 广西南宁市隆安县百雀水库除险加固工程 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 875.94 | 合同名称:广西南宁市隆安县百雀水库除险加固工程施工合同合同编号:LSGGSG-2023-10 |
部门(单位)名称: 隆安县水利局
日期:2024年04月02日