根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2023年预留项目面向中小企业采购共计68.07万元,其中,面向小微企业采购0.00万元,占0.00%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于文件柜的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.39 | 合同名称:关于文件柜的网上超市合同合同编号:WSCS11N49974946620232 |
| 2 | 关于其它插座的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1.65 | 合同名称:关于其它插座的网上超市合同合同编号:WSCS11N4997494662023201 |
| 3 | 关于音视频配件的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.78 | 合同名称:关于音视频配件的网上超市合同合同编号:WSCS11N4997494662023401 |
| 4 | 关于技能比赛耗材的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 2.00 | 合同名称:关于技能比赛耗材的网上超市合同合同编号:WSCS11N4997494662023601 |
| 5 | 关于技能比赛耗材的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.92 | 合同名称:关于技能比赛耗材的网上超市合同合同编号:WSCS11N4997494662023602 |
| 6 | 关于润滑油的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 2.92 | 合同名称:关于润滑油的网上超市合同合同编号:WSCS11N4997494662023603 |
| 7 | 关于其它测量工具的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1.20 | 合同名称:关于其它测量工具的网上超市合同合同编号:WSCS2701101000000697386 |
| 8 | 关于墨仓式打印机的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.28 | 合同名称:关于墨仓式打印机的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202310801 |
| 9 | 关于五金工具货架的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.68 | 合同名称:关于五金工具货架的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202311002 |
| 10 | 关于锯片铣刀的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1.21 | 合同名称:关于锯片铣刀的网上超市合同合同编号:WSCS2701101000001087505 |
| 11 | 关于会议椅的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.83 | 合同名称:关于会议椅的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202311003 |
| 12 | 关于冷水壶的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.12 | 合同名称:关于冷水壶的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202311004 |
| 13 | 关于纺织包/兜/带的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1.35 | 合同名称:关于纺织包/兜/带的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202311201 |
| 14 | 关于其他监控器材及系统的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.78 | 合同名称:关于其他监控器材及系统的网上超市合同合同编号:WSCS2701101000001217394 |
| 15 | 关于黑白激光多功能一体机的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.24 | 合同名称:关于黑白激光多功能一体机的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202311202 |
| 16 | 关于彩色复印纸的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.18 | 合同名称:关于彩色复印纸的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202311402 |
| 17 | 关于仓储货架的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.60 | 合同名称:关于仓储货架的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202311203 |
| 18 | 关于打印/复印纸的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.20 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202314001 |
| 19 | 关于其它生活家电配件的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.47 | 合同名称:关于其它生活家电配件的网上超市合同合同编号:WSCS2711101000001293373 |
| 20 | 关于冷水壶的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.11 | 合同名称:关于冷水壶的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202311801 |
| 21 | 关于台式整机的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1.15 | 合同名称:关于台式整机的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202312001 |
| 22 | 关于台式整机的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.34 | 合同名称:关于台式整机的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202315001 |
| 23 | 关于其它纸的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 2.47 | 合同名称:关于其它纸的网上超市合同合同编号:WSCS2881101000001664138 |
| 24 | 关于其它生活家电配件的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 2.66 | 合同名称:关于其它生活家电配件的网上超市合同合同编号:WSCS2711101000001682190 |
| 25 | 关于打印/复印纸的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.48 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202312401 |
| 26 | 关于水泵的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.54 | 合同名称:关于水泵的网上超市合同合同编号:WSCS2711101000001775719 |
| 27 | 关于仓储货架的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.12 | 合同名称:关于仓储货架的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202312402 |
| 28 | 关于打印/复印纸的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.11 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202313003 |
| 29 | 关于打印/复印纸的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.39 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202315601 |
| 30 | 关于其它纸的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1.48 | 合同名称:关于其它纸的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202313402 |
| 31 | 关于办公椅的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.47 | 合同名称:关于办公椅的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202313801 |
| 32 | 关于台式整机的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.34 | 合同名称:关于台式整机的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202313602 |
| 33 | 关于空调的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.50 | 合同名称:关于空调的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202313603 |
| 34 | 关于空调的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.34 | 合同名称:关于空调的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202313604 |
| 35 | 关于空调的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.50 | 合同名称:关于空调的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202313803 |
| 36 | 关于打印/复印纸的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.20 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202311405 |
| 37 | 关于宿舍前后门的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 19.44 | 合同名称:关于宿舍前后门的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202314201 |
| 38 | 关于铁艺/钢木床的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1.43 | 合同名称:关于铁艺/钢木床的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202314401 |
| 39 | 关于文件柜的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.13 | 合同名称:关于文件柜的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202314601 |
| 40 | 关于台式整机的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.34 | 合同名称:关于台式整机的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202313602 |
| 41 | 关于床架/床板的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.99 | 合同名称:关于床架/床板的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202315201 |
| 42 | 关于空调的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.60 | 合同名称:关于空调的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202315002 |
| 43 | 关于螺丝螺帽的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.22 | 合同名称:关于螺丝螺帽的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202315003 |
| 44 | 关于打印/复印纸的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1.74 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202315601 |
| 45 | 关于垫片的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.14 | 合同名称:关于垫片的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202315802 |
| 46 | 关于仓储货架的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.24 | 合同名称:关于仓储货架的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202316201 |
| 47 | 关于台式整机的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1.35 | 合同名称:关于台式整机的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202316202 |
| 48 | 关于复印机的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1.96 | 合同名称:关于复印机的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202316401 |
| 49 | 关于会议桌的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.36 | 合同名称:关于会议桌的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202316601 |
| 50 | 关于液晶显示器的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.17 | 合同名称:关于液晶显示器的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202317001 |
| 51 | 关于打印/复印纸的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.12 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202317201 |
| 52 | 关于空调的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 6.85 | 合同名称:关于空调的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202317401 |
| 53 | 关于矮柜的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.85 | 合同名称:关于矮柜的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202317601 |
| 54 | 关于黑白激光多功能一体机的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1.30 | 合同名称:关于黑白激光多功能一体机的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202311202 |
| 55 | 关于公共饮水器的网上超市采购项目采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.84 | 合同名称:关于公共饮水器的网上超市合同合同编号:WSCS11N499749466202317802 |
部门(单位)名称: 浦北县第一职业技术学校
日期:2024年03月28日