| 港北区采购单位政府采购内部控制管理制度建设情况公示 | ||||||||||||||
| 截止2023年港北区有62个一级预算单位,已建立内控制度的一级预算单位有62个,公示情况如下: | ||||||||||||||
| 序号 | 公示单位名称 | 是否制定有内控制度 | 内控制度是否已备案 | 单位内部是否设置岗位分离 | 是否明确采购需求责任 | 是否明确编制采购预算 | 是否明确组织采购活动职责 | 是否对质疑投诉答复工作进行要求 | 是否对合同签订等进行要求 | 是否对履约验收进行要求 | 是否对资金支付进行要求 | 是否对档案管理有约定 | 是否有内部监督检查要求 | 备注 |
| 1 | 贵港市港北区人民代表大会常务委员会办公室 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 2 | 中国人民政治协商会议贵港市港北区委员会办公室 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 3 | 贵港市港北区人民政府办公室 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 4 | 贵港市港北区直属机关后勤服务中心 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 5 | 中共贵港市港北区委员会贵港市港北区人民政府接待办公室 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 6 | 贵港市港北区统计局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 7 | 贵港市港北区财政局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 8 | 贵港市港北区地方志编纂委员会办公室 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 9 | 贵港市港北区工商业联合会 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 10 | 贵港市港北区归国华侨联合会 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 11 | 中国共产党贵港市港北区委员会办公室 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 12 | 中国共产党贵港市港北区委员会组织部 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 13 | 中国共产党贵港市港北区委员会宣传部 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 14 | 中国共产党贵港市港北区纪律检查委员会 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 15 | 中国共产党贵港市港北区委员会统一战线工作部 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 16 | 中国共产党贵港市港北区委员会政法委员会 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 17 | 中国共产党贵港市港北区直属机关工作委员会 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 18 | 中国共产党贵港市港北区委员会机构编制委员会办公室 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 19 | 中国共产主义青年团贵港市港北区委员会 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 20 | 贵港市港北区妇女联合会 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 21 | 贵港市港北区司法局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 22 | 贵港市港北区委区政府督查和绩效考评办公室 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 23 | 贵港市港北区审计局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 24 | 贵港市港北区大数据发展和政务局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 25 | 中国共产党贵港市港北区人民政府信访局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 26 | 贵港市港北区教育局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 27 | 贵港市港北区档案馆 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 28 | 贵港市港北区文化体育和旅游局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 29 | 贵港市港北区科学技术协会 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 30 | 贵港市港北区文学艺术界联合会 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 31 | 贵港市港北区社会科学界联合会 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 32 | 贵港市港北区发展和改革局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 33 | 贵港市港北区住房和城乡建设局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 34 | 贵港市港北区应急管理局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 35 | 贵港市港北区土地房屋征收服务中心 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 36 | 贵港市港北区交通运输局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 37 | 贵港市港北区自然资源局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 38 | 贵港国家生态工业示范园区管理委员会 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 39 | 贵港市港北区工业和信息化局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 40 | 贵港市港北区招商促进局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 41 | 贵港市港北区城市管理监督局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 42 | 贵港市港北区民政局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 43 | 贵港市港北区卫生健康局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 44 | 贵港市港北区残疾人联合会 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 45 | 贵港市港北区总工会 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 46 | 贵港市港北区市场监督管理局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 47 | 贵港市港北区人力资源和社会保障局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 48 | 贵港市港北区红十字会 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 49 | 贵港市港北区退役军人事务局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 50 | 贵港市港北区医疗保障局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 51 | 贵港市港北区农业农村局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 52 | 贵港市港北区林业局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 53 | 贵港市港北区水利局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 54 | 贵港市港北区乡村振兴局 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 55 | 贵港市港北区贵城街道办事处 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 56 | 贵港市港北区港城街道办事处 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 57 | 贵港市港北区大圩镇人民政府 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 58 | 贵港市港北区庆丰镇人民政府 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 59 | 贵港市港北区中里乡人民政府 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 60 | 贵港市港北区奇石乡人民政府 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 61 | 贵港市港北区根竹镇人民政府 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 62 | 贵港市港北区武乐镇人民政府 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
附件信息:
439.3 KB