根据《安全可靠测评工作指南(试行)》要求,现将安全可靠测评结果予以公布,自发布之日起有效期三年。
特此公告。
中国信息安全测评中心 国家保密科技测评中心
2024年5月20日
附表一、中央处理器(CPU)
(同一等级按产品名称首字笔画为序排列)序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
---|---|---|---|
1 | 飞腾腾云S5000C | 飞腾信息技术有限公司 | Ⅱ级 |
2 | 飞腾腾珑E2000 | 飞腾信息技术有限公司 | Ⅱ级 |
3 | 飞腾腾锐D3000 | 飞腾信息技术有限公司 | Ⅱ级 |
4 | 龙芯3A5000(DA版) | 龙芯中科技术股份有限公司 | Ⅱ级 |
5 | 龙芯3A6000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | Ⅱ级 |
6 | 龙芯3C5000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | Ⅱ级 |
7 | 龙芯3D5000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | Ⅱ级 |
8 | 海光处理器C86-4G | 海光信息技术股份有限公司 | Ⅱ级 |
9 | 鲲鹏920V200 | 深圳市海思半导体有限公司 | Ⅱ级 |
10 | 麒麟9000C | 深圳市海思半导体有限公司 | Ⅱ级 |
1 | 龙芯2K2000 | 龙芯中科技术股份有限公司 | I级 |
2 | 申威SW-WY831型微处理器 | 无锡先进技术研究院 | I级 |
3 | 兆芯处理器KH-40000 | 上海兆芯集成电路股份有限公司 | I级 |
4 | 海光处理器C86-4G-L | 海光信息技术股份有限公司 | I级 |
附表二、操作系统
(同一等级按产品名称首字笔画为序排列)(一)桌面操作系统
序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
---|---|---|---|
1 | 方德桌面操作系统V5.0(内核版本5.4) | 中科方德软件有限公司 | I级 |
2 | 统信桌面操作系统V20(内核版本5.10) | 统信软件技术有限公司 | I级 |
3 | 银河麒麟桌面操作系统V10SP1(内核版本5.4) | 麒麟软件有限公司 | I级 |
(二)服务器操作系统
序号 | 产品名称 | 送测单位 | 安全可靠等级 |
---|---|---|---|
1 | 华为云欧拉操作系统V2.0(内核版本5.10) | 华为云计算技术有限公司 | I级 |
2 | 阿里云服务器操作系统V3(内核版本5.10) | 阿里云计算有限公司 | I级 |
3 | 银河麒麟高级服务器操作系统V10SP3(内核版本4.19) | 麒麟软件有限公司 | I级 |
4 | 腾讯云Linux服务器操作系统V3(内核版本5.4) | 腾讯云计算(北京)有限责任公司 | I级 |
5 | 新支点服务器操作系统V6(内核版本5.10) | 中兴通讯股份有限公司 | I级 |
6 | 凝思安全操作系统欧拉版V6.0.99(内核版本4.19) | 北京凝思软件股份有限公司 | I级 |
7 | 麒麟信安服务器操作系统V3(内核版本4.19) | 湖南麒麟信安科技股份有限公司 | I级 |