根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2023年预留项目面向中小企业采购共计55.770000万元,其中,面向小微企业采购55.770000万元,占100.00%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.310000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N499752163202310205 |
| 2 | 65寸希沃触控一体机 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 14.700000 | 合同名称:关于触控一体机的网上超市合同合同编号:11N49975216320231 |
| 3 | 复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1.250000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N499752163202310209 |
| 4 | 复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.080000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N499752163202310207 |
| 5 | 复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.210000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N499752163202310402 |
| 6 | 复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.080000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N499752163202310401 |
| 7 | 复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.100000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N499752163202310403 |
| 8 | 复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.170000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N499752163202310201 |
| 9 | 复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.170000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N499752163202310204 |
| 10 | 复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.040000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N499752163202310202 |
| 11 | 复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.170000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N499752163202310203 |
| 12 | 复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.120000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N499752163202310206 |
| 13 | 复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.180000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N499752163202310405 |
| 14 | 复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.050000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N499752163202310404 |
| 15 | 复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.170000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N499752163202310208 |
| 16 | 复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.210000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N499752163202310406 |
| 17 | 课桌椅 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1.950000 | 合同名称:关于书桌的网上超市合同合同编号:11N499752163202310601 |
| 18 | 打印机 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.480000 | 合同名称:关于喷墨多功能一体机的网上超市合同合同编号:11N499752163202311003 |
| 19 | 打印机 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.250000 | 合同名称:关于喷墨多功能一体机的网上超市合同合同编号:11N499752163202311002 |
| 20 | 台式整机 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.390000 | 合同名称:关于台式整机的网上超市合同合同编号:11N499752163202311001 |
| 21 | 台式整机 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.390000 | 合同名称:关于台式整机的网上超市合同合同编号:11N499752163202310802 |
| 22 | 打印机 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.150000 | 合同名称:关于墨仓式多功能一体机的网上超市合同合同编号:11N499752163202310801 |
| 23 | 打印机 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.250000 | 合同名称:关于墨仓式多功能一体机的网上超市合同合同编号:11N499752163202310803 |
| 24 | LED | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1.270000 | 合同名称:关于小间距LED拼接的网上超市合同合同编号:11N499752163202311201 |
| 25 | 复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.020000 | 合同名称:关于彩色复印纸的网上超市合同合同编号:11N499752163202311402 |
| 26 | 复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.020000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N499752163202311401 |
| 27 | 希沃触摸一体机70寸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 2.250000 | 合同名称:关于触控一体机的网上超市合同合同编号:11N499752163202312002 |
| 28 | 希沃FV70EV触控一体机70寸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 6.750000 | 合同名称:关于触控一体机的网上超市合同合同编号:11N499752163202312001 |
| 29 | 铁架床 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1.480000 | 合同名称:关于铁艺/钢木床的网上超市合同合同编号:11N499752163202312401 |
| 30 | 育儿宝大型游乐场组合滑梯 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 4.300000 | 合同名称:关于其它校园家具的网上超市合同合同编号:11N499752163202311801 |
| 31 | 浩康悬浮地板30.5cm×30.5cm(按平方米计算) | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 4.680000 | 合同名称:关于其它校园家具的网上超市合同合同编号:11N499752163202311601 |
| 32 | 兄弟牌打印机 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.180000 | 合同名称:关于黑白激光多功能一体机的网上超市合同合同编号:11N499752163202312602 |
| 33 | 打印机 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.150000 | 合同名称:关于墨仓式多功能一体机的网上超市合同合同编号:11N499752163202312601 |
| 34 | 空调KF-26GW/CHOC+1 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.180000 | 合同名称:关于空调的网上超市合同合同编号:11N499752163202312202 |
| 35 | 空调格力KFR-72LW/(72591) | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.640000 | 合同名称:关于空调的网上超市合同合同编号:11N499752163202312201 |
| 36 | 希沃FV70EV触控一体机70寸1台 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 2.250000 | 合同名称:关于触控一体机的网上超市合同合同编号:11N499752163202312002 |
| 37 | 希沃C75EB多功能一体机 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 2.500000 | 合同名称:关于触控一体机的网上超市合同合同编号:11N499752163202314001 |
| 38 | 希沃C75EB多功能一体机 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 2.500000 | 合同名称:关于触控一体机的网上超市合同合同编号:11N499752163202313801 |
| 39 | 希沃C75EB多功能一体机 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 2.500000 | 合同名称:关于触控一体机的网上超市合同合同编号:11N499752163202313802 |
| 40 | 复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.020000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N499752163202313204 |
| 41 | 复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.210000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N499752163202313603 |
| 42 | 复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1.250000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N499752163202313602 |
| 43 | 复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.250000 | 合同名称:关于彩色复印纸的网上超市合同合同编号:11N499752163202313404 |
| 44 | 复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.120000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N499752163202313402 |
| 45 | 复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.060000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N499752163202313202 |
| 46 | 复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.060000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N499752163202313601 |
| 47 | 复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.050000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N499752163202313401 |
| 48 | 复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.210000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N499752163202313201 |
部门(单位)名称: 乐民镇中心小学
日期:2024年06月12日
附件信息:
351.1 KB
280.5 KB
247.7 KB
283.7 KB
282.9 KB
280.6 KB
331.2 KB
0.1 KB
0.1 KB