根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2023年预留项目面向中小企业采购共计34.590000万元,其中,面向小微企业采购28.180000万元,占81.47%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 采购激光打印机 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.420000 | 合同名称:-合同编号:- |
| 2 | 采购文件柜 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.250000 | 合同名称:-合同编号:- |
| 3 | 采购复印机 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 4.500000 | 合同名称:-合同编号:- |
| 4 | 采购文件柜 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.400000 | 合同名称:-合同编号:- |
| 5 | 采购办公椅 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.150000 | 合同名称:-合同编号:- |
| 6 | 采购电脑椅 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.240000 | 合同名称:-合同编号:- |
| 7 | 采购保险箱/柜 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.250000 | 合同名称:-合同编号:- |
| 8 | 采购茶几 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 3.060000 | 合同名称:-合同编号:- |
| 9 | 采购床头柜 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.110000 | 合同名称:-合同编号:- |
| 10 | 采购空调 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 4.950000 | 合同名称:-合同编号:- |
| 11 | 采购小间距LED拼接 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 12.800000 | 合同名称:-合同编号:- |
| 12 | 采购办公桌 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.450000 | 合同名称:-合同编号:- |
| 13 | 采购皮艺沙发 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 2.320000 | 合同名称:-合同编号:- |
| 14 | 采购其它柜 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.600000 | 合同名称:-合同编号:- |
| 15 | 采购保险箱/柜 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.250000 | 合同名称:-合同编号:- |
| 16 | 采购彩色激光多功能一体机 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.650000 | 合同名称:-合同编号:- |
| 17 | 采购台式整机 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.850000 | 合同名称:-合同编号:- |
| 18 | 采购办公椅 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.230000 | 合同名称:-合同编号:- |
| 19 | 采购茶几 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.640000 | 合同名称:-合同编号:- |
| 20 | 采购接待台 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.180000 | 合同名称:-合同编号:- |
| 21 | 采购打印/复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.130000 | 合同名称:-合同编号:- |
| 22 | 采购文件柜 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.210000 | 合同名称:-合同编号:- |
| 23 | 采购办公椅 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.300000 | 合同名称:-合同编号:- |
| 24 | 采购书柜 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.150000 | 合同名称:-合同编号:- |
| 25 | 采购保险箱/柜 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.260000 | 合同名称:-合同编号:- |
| 26 | 采购打印/复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.240000 | 合同名称:-合同编号:- |
部门(单位)名称: 广西壮族自治区专用通信局
日期:2024年08月02日
附件信息:
13.6 KB