根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2023年预留项目面向中小企业采购共计80.470000万元,其中,面向小微企业采购2.030000万元,占2.52%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 办公设备购置费 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 2.030000 | 合同名称:关于会议椅的网上超市合同合同编号:11N00756651720231 |
| 2 | 办公设备购置费 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 6.300000 | 合同名称:关于触控一体机的网上超市合同合同编号:11N0075665172023201 |
| 3 | 办公设备购置费 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 4.470000 | 合同名称:关于台式整机的网上超市合同合同编号:11N0075665172023801 |
| 4 | 办公设备购置费 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 5.310000 | 合同名称:关于空调的网上超市合同合同编号:11N0075665172023401 |
| 5 | 办公设备购置费 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.750000 | 合同名称:关于空调的网上超市合同合同编号:11N0075665172023601 |
| 6 | 财经办启动运行准备工作专项经费 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 3.000000 | 合同名称:关于空调的网上超市合同合同编号:11N00756651720231002 |
| 7 | 财经办启动运行准备工作专项经费 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 3.900000 | 合同名称:关于空调的网上超市合同合同编号:11N00756651720231001 |
| 8 | 财经办启动运行准备工作专项经费 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 2.250000 | 合同名称:关于激光打印机的网上超市合同合同编号:11N00756651720231203 |
| 9 | 财经办启动运行准备工作专项经费 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 9.000000 | 合同名称:关于台式整机的网上超市合同合同编号:11N00756651720231201 |
| 10 | 财经办启动运行准备工作专项经费 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 9.450000 | 合同名称:关于小间距LED拼接的网上超市合同合同编号:11N00756651720231401 |
| 11 | 财经办启动运行准备工作专项经费 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 2.360000 | 合同名称:关于笔记本电脑的网上超市合同合同编号:11N00756651720231202 |
| 12 | 财经办启动运行准备工作专项经费 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 3.100000 | 合同名称:关于触控一体机的网上超市合同合同编号:11N00756651720231204 |
| 13 | 定额商品和服务支出 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1.550000 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:11N00756651720231601 |
| 14 | 财经办启动运行准备工作专项经费 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 16.470000 | 合同名称:关于会议桌的网上超市合同合同编号:11N00756651720231801 |
| 15 | 定额商品和服务支出 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.560000 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:11N00756651720232001 |
| 16 | 定额商品和服务支出 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 3.000000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N00756651720232201 |
| 17 | 车辆维修服务 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1.920000 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:11N00756651720232601 |
| 18 | 印刷服务 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1.380000 | 合同名称:政府采购印刷服务合同合同编号:1100756651720230002 |
| 19 | 印刷服务 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1.540000 | 合同名称:政府采购印刷服务合同合同编号:1100756651720230003 |
| 20 | 印刷服务 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.290000 | 合同名称:政府采购印刷服务合同合同编号:1100756651720230004 |
| 21 | 印刷服务 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1.840000 | 合同名称:政府采购印刷服务合同合同编号:1100756651720230010 |
部门(单位)名称: 中国共产党广西壮族自治区委员会政策研究室
日期:2024年08月10日