根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2023年预留项目面向中小企业采购共计11.130000万元,其中,面向小微企业采购0.000000万元,占0.00%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.040000 | 合同名称:关于其它纸的网上超市合同合同编号:11N007578219202313803 |
2 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.320000 | 合同名称:"关于卷笔刀/削笔器的网上超市合同合同编号:11N007578219202315401 |
3 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.020000 | 合同名称:"关于便签盒/座的网上超市合同合同编号:11N007578219202312001 |
4 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.150000 | 合同名称:"关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N007578219202311601 |
5 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.310000 | 合同名称:"关于其防艾广告宣传的制作的网上超市合同合同编号:11N007578219202312401 |
6 | 南宁市江南区福建园街道办事处框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.010000 | 合同名称:"关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:11N007578219202316207 |
7 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.100000 | 合同名称:"关于中性笔的网上超市合同合同编号:11N007578219202316204 |
8 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.180000 | 合同名称:"关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N007578219202311801 |
9 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.040000 | 合同名称:"关于移动硬盘的网上超市合同合同编号:11N007578219202313202 |
10 | 南宁市江南区福建园街道办事处框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.130000 | 合同名称:"关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:11N007578219202316208 |
11 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.370000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N007578219202319201 |
12 | 南宁市江南区福建园街道办事处框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.160000 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:11N007578219202317801 |
13 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.140000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N007578219202310601 |
14 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.250000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N007578219202314001 |
15 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.280000 | 合同名称:关于班台/主管桌的网上超市合同合同编号:11N007578219202312801 |
16 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.250000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N007578219202313804 |
17 | 南宁市江南区福建园街道办事处分散服务市场项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.030000 | 合同名称:关于宣传横幅制作的分散服务市场合同合同编号:11N007578219202312202 |
18 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.100000 | 合同名称:关于其它的网上超市合同合同编号:11N007578219202310402 |
19 | 南宁市江南区福建园街道办事处框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.040000 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:11N007578219202316603 |
20 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.430000 | 合同名称:关于彩色复印纸的网上超市合同合同编号:11N007578219202312601 |
21 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.040000 | 合同名称:关于空调配件的网上超市合同合同编号:11N007578219202314202 |
22 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.020000 | 合同名称:关于其他安全设备的网上超市合同合同编号:11N007578219202314403 |
23 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.020000 | 合同名称:关于其他安全设备的网上超市合同合同编号:11N007578219202314203 |
24 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.220000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N007578219202311002 |
25 | 南宁市江南区福建园街道办事处框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1.200000 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:11N007578219202316209 |
26 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.200000 | 合同名称:关于其它装订用品的网上超市合同合同编号:11N007578219202315801 |
27 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.110000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N007578219202318401 |
28 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.280000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N007578219202316001 |
29 | 南宁市江南区福建园街道办事处框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.060000 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:11N007578219202316211 |
30 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.050000 | 合同名称:关于其它印刷制品的网上超市合同合同编号:11N007578219202311602 |
31 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.060000 | 合同名称:关于文件柜的网上超市合同合同编号:11N007578219202318601 |
32 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.240000 | 合同名称:关于矿泉水/纯净水的网上超市合同合同编号:11N007578219202313201 |
33 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.180000 | 合同名称:关于办公桌的网上超市合同合同编号:11N007578219202310401 |
34 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.010000 | 合同名称:关于其它印刷制品的网上超市合同合同编号:11N007578219202311201 |
35 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.420000 | 合同名称:关于空调的网上超市合同合同编号:11N007578219202316801 |
36 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.320000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N007578219202313001 |
37 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.010000 | 合同名称:关于牛皮纸的网上超市合同合同编号:11N007578219202315601 |
38 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.020000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N007578219202316210 |
39 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.140000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N007578219202314601 |
40 | 南宁市江南区福建园街道办事处框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.080000 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:11N007578219202316406 |
41 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.190000 | 合同名称:关于彩色复印纸的网上超市合同合同编号:11N007578219202311001 |
42 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.010000 | 合同名称:关于其它纸的网上超市合同合同编号:11N007578219202311401 |
43 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.070000 | 合同名称:关于宣传用品的网上超市合同合同编号:11N007578219202311802 |
44 | 南宁市江南区福建园街道办事处分散服务市场项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.090000 | 合同名称:关于制作宣传横幅的合同合同编号:11N007578219202313402" |
45 | 南宁市江南区福建园街道办事处框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.320000 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:11N007578219202316602 |
46 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.140000 | 合同名称:关于票夹/长尾夹的网上超市合同合同编号:11N007578219202318402 |
47 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.110000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N007578219202315003 |
48 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.070000 | 合同名称:关于其它装订用品的网上超市合同合同编号:11N007578219202315001 |
49 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.040000 | 合同名称:关于制作制度牌、背景幕布肌肉制作的网上超市合同合同编号:11N007578219202313401 |
50 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.010000 | 合同名称:关于其它印刷制品的网上超市合同合同编号:11N007578219202311202 |
51 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.140000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N007578219202317003 |
52 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.110000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N007578219202310801 |
53 | 南宁市江南区福建园街道办事处分散服务市场项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.070000 | 合同名称:关于宣传品制作服务的分散服务市场合同合同编号:11N007578219202314401 |
54 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.170000 | 合同名称:关于海报、板报制作的网上超市合同合同编号:11N007578219202312201 |
55 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.160000 | 合同名称:关于激光打印机的网上超市合同合同编号:11N007578219202316206 |
56 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.180000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:11N007578219202317602 |
57 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1.520000 | 合同名称:关于空调的网上超市合同合同编号:11N007578219202316405 |
58 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.050000 | 合同名称:关于电风扇的网上超市合同合同编号:11N007578219202318201 |
59 | 南宁市江南区福建园街道办事处网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.650000 | 合同名称:关于空调的网上超市合同合同编号:11N007578219202314201 |
部门(单位)名称: 南宁市江南区福建园街道办事处
日期:2024年09月29日