根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2023年预留项目面向中小企业采购共计325.830000万元,其中,面向小微企业采购21.660000万元,占6.65%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南宁市江南区机关后勤服务中心2023年江南区机关食堂及工业园区食堂乳制品配送服务采购项目(重) | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 300.000000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202312201 |
| 2 | 关于矿泉水/纯净水的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.190000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202319201 |
| 3 | 关于矿泉水/纯净水的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.240000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202316601 |
| 4 | 关于其它椅子的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 2.660000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202313602 |
| 5 | 关于一次性纸杯订制的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.280000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202313401 |
| 6 | 关于矿泉水/纯净水的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.140000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202315801 |
| 7 | 关于抽纸的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.200000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202315405 |
| 8 | 关于其它断路器的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.660000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202313801 |
| 9 | 关于告示牌制品的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.100000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202314601 |
| 10 | 关于LED灯、排插等物品的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.730000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202315601 |
| 11 | 关于汽车打气泵空气压缩机、高压汽车用打气泵等物品的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 1.070000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202313802 |
| 12 | 关于其它的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.820000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202313601 |
| 13 | 关于矿泉水/纯净水的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.170000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202310201 |
| 14 | 关于矿泉水/纯净水的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.160000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202315202 |
| 15 | 关于地垫的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.160000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202310802 |
| 16 | 关于矿泉水/纯净水的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.140000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202315001 |
| 17 | 关于矿泉水/纯净水的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.280000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202315401 |
| 18 | 关于卷笔刀/削笔器的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.050000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202316001 |
| 19 | 关于其他电线、电缆的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.520000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202315404 |
| 20 | 关于其他安全设备的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.010000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202314801 |
| 21 | 关于办公椅的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 1.140000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202313201 |
| 22 | 关于冷水龙头、LED灯管等物品的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.770000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202316401 |
| 23 | 关于矿泉水/纯净水的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.140000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202313001 |
| 24 | 关于抽纸的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.070000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202314201 |
| 25 | 关于矿泉水/纯净水的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.140000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202311801 |
| 26 | 关于容量瓶的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.040000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202312609 |
| 27 | 关于矿泉水/纯净水的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.160000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202310601 |
| 28 | 关于遥控开关的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.010000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202316402 |
| 29 | 关于灯笼的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.150000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202311001 |
| 30 | 关于一次性纸杯订制的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.280000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202315406 |
| 31 | 关于LED灯、多级潜水泵220v高扬程水泵等物品的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.220000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202312608 |
| 32 | 关于矿泉水/纯净水的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.140000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202312607 |
| 33 | 关于矿泉水/纯净水的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.070000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202314602 |
| 34 | 关于矿泉水/纯净水的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.160000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202312401 |
| 35 | 关于投影机的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 7.500000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202316801 |
| 36 | 关于办公物品网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.000000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202310203 |
| 37 | 关于插座、开关灯物品网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 1.380000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202318601 |
| 38 | 关于地面吹干机的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.250000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202311201 |
| 39 | 关于五金配件的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 2.350000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202318001 |
| 40 | 关于矿泉水/纯净水的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.050000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202312801 |
| 41 | 关于檫手纸、拖把配件等物品的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.150000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202310801 |
| 42 | 关于垃圾袋、纸巾等物品的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.120000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202310401 |
| 43 | 关于矿泉水/纯净水的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.140000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202314001 |
| 44 | 关于矿泉水/纯净水的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.140000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202312001 |
| 45 | 关于PPR管的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.020000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202314401 |
| 46 | 关于卷筒纸的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.150000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202310402 |
| 47 | 关于矿泉水/纯净水的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.090000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202316206 |
| 48 | 关于擦手纸的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.180000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202312602 |
| 49 | 关于矿泉水/纯净水的网上超市项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.160000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202312802 |
| 50 | 关于车辆维修和保养服务的框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.220000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202316201 |
| 51 | 关于车辆维修和保养服务的框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.040000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202316202 |
| 52 | 关于车辆维修和保养服务的框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.080000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202316205 |
| 53 | 关于车辆维修和保养服务的框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.030000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202317402 |
| 54 | 关于车辆维修和保养服务的框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.100000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202315402 |
| 55 | 关于车辆维修和保养服务的框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.340000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202317403 |
| 56 | 关于车辆维修和保养服务的框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.050000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202316204 |
| 57 | 关于车辆维修和保养服务的框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.040000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202316203 |
| 58 | 关于车辆维修和保养服务的框架协议项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:1.00%) | 0.180000 | 合同名称:-合同编号:11N737626411202315403 |
部门(单位)名称: 南宁市江南区机关后勤服务中心
日期:2024年10月15日
附件信息: