根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2025年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2025年预留项目面向中小企业采购共计9.844275万元,其中,面向小微企业采购0.000000万元,占0.00%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莲花A570g莲花牌A480克打印/复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.390000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:12N00812003120251402 |
| 2 | 得力Z7516打印/复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.152000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:12N00812003120253204 |
| 3 | 得力Z7516打印/复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.043000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:12N00812003120253204 |
| 4 | 得力Z7516打印/复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.195000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:12N00812003120252801 |
| 5 | 新绿天章A480g彩色复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.064000 | 合同名称:关于彩色复印纸的网上超市合同合同编号:12N00812003120253606 |
| 6 | 得力Z7516打印/复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.195000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:12N00812003120253204 |
| 7 | 得力Z7516打印/复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.043000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:12N00812003120253403 |
| 8 | 得力Z7516打印/复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.088000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:12N00812003120253403 |
| 9 | 得力Z7516打印/复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.064000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:12N00812003120253403 |
| 10 | 航嘉E2732F液晶显示器 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.096000 | 合同名称:关于液晶显示器的网上超市合同合同编号:12N00812003120252603 |
| 11 | 关于LED显示屏的网上超市合同 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.332500 | 合同名称:关于LED显示屏的网上超市合同合同编号:12N00812003120252601 |
| 12 | 关于车辆维修和保养服务的框架协议 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.329400 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:12N00812003120251 |
| 13 | 关于车辆维修和保养服务的框架协议 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.132100 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:12N00812003120252803 |
| 14 | 关于车辆维修和保养服务的框架协议 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.298300 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:12N00812003120251202 |
| 15 | 关于车辆维修和保养服务的框架协议 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.358100 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:12N00812003120252 |
| 16 | 关于车辆维修和保养服务的框架协议 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.108600 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:12N0081200312025201 |
| 17 | 关于车辆维修和保养服务的框架协议 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.438900 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:12N0081200312025202 |
| 18 | 关于车辆维修和保养服务的框架协议 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.237500 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:12N0081200312025202 |
| 19 | 关于车辆维修和保养服务的框架协议 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.402100 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:12N00812003120252602 |
| 20 | 关于车辆维修和保养服务的框架协议 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.388700 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:12N00812003120253 |
| 21 | 关于车辆维修和保养服务的框架协议 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.407150 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:12N00812003120251001 |
| 22 | 关于车辆维修和保养服务的框架协议 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.074300 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:12N00812003120252401 |
| 23 | 关于车辆维修和保养服务的框架协议 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.422500 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:12N00812003120253607 |
| 24 | 关于车辆维修和保养服务的框架协议 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.360300 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:12N0081200312025803 |
| 25 | 关于车辆维修和保养服务的框架协议 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.181500 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:12N00812003120253607 |
| 26 | 关于车辆维修和保养服务的框架协议 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.140200 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:12N00812003120253007 |
| 27 | 关于车辆维修和保养服务的框架协议 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.065900 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:12N00812003120253011 |
| 28 | 关于车辆维修和保养服务的框架协议 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.124150 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:12N00812003120253610 |
| 29 | 关于车辆维修和保养服务的框架协议 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.361300 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:12N00812003120253402 |
| 30 | 关于车辆维修和保养服务的框架协议 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.427500 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:12N00812003120251401 |
| 31 | 关于车辆维修和保养服务的框架协议 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.431125 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:12N00812003120251406 |
| 32 | 关于车辆维修和保养服务的框架协议 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.082800 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:12N00812003120251407 |
| 33 | 关于车辆维修和保养服务的框架协议 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.291100 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:12N00812003120253008 |
| 34 | 关于车辆维修和保养服务的框架协议 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.454000 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:12N00812003120252804 |
| 35 | 关于车辆维修和保养服务的框架协议 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.319250 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:12N00812003120254 |
| 36 | 关于车辆维修和保养服务的框架协议 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.630000 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:12N0081200312025802 |
| 37 | 关于文件柜的网上超市合同 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.715000 | 合同名称:关于文件柜的网上超市合同合同编号:12N00812003120253605 |
部门(单位)名称: 浦北县交通运输局
日期:2026年03月10日
附件信息:
-
浦北县交通运输局2025年度政府采购项目面向中小企业采购情况统计表.pdf (768.5 KB)