根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2025年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2025年预留项目面向中小企业采购共计448.618190万元,其中,面向小微企业采购448.618190万元,占100.00%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 本单位彩色复印纸采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.345400 | 合同名称:关于彩色复印纸的网上超市合同合同编号:12N00791581X20252 |
| 2 | 本单位打印/复印纸采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.315000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:12N00791581X20251 |
| 3 | 本单位打印/复印纸采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.168000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:12N00791581X20253 |
| 4 | 本单位液晶显示器采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.090000 | 合同名称:关于液晶显示器的网上超市合同合同编号:12N00791581X20254 |
| 5 | 本单位彩色复印纸采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.345400 | 合同名称:关于彩色复印纸的网上超市合同合同编号:12N00791581X20252 |
| 6 | 本单位打印/复印纸采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.096000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:12NMB09366772025201 |
| 7 | 本单位车辆维修和保养服务采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1.027600 | 合同名称:关于车辆维修和保养服务的框架协议合同合同编号:12N00791581X2025201 |
| 8 | 本单位墨仓式打印机采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.255000 | 合同名称:关于墨仓式打印机的网上超市合同合同编号:12NMB093667720251 |
| 9 | 本单位液晶显示器采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.082000 | 合同名称:关于液晶显示器的网上超市合同合同编号:12NMB09366772025202 |
| 10 | 本单位车辆保险采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.189208 | 合同名称:关于车辆保险的框架协议合同合同编号:12N00791581X2025401 |
| 11 | 本单位空调采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1.419700 | 合同名称:关于空调的网上超市合同合同编号:00212NMB09379952025401 |
| 12 | 本单位办公椅采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 1.628000 | 合同名称:关于办公椅的网上超市合同合同编号:00212NMB09379952025602 |
| 13 | 本单位碎纸机采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.148000 | 合同名称:关于碎纸机的网上超市合同合同编号:00212NMB09379952025601 |
| 14 | 本单位喷墨多功能一体机采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.295000 | 合同名称:关于喷墨多功能一体机的网上超市合同合同编号:00212NMB09379952025402 |
| 15 | 本单位空调采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.736900 | 合同名称:关于空调的网上超市合同合同编号:12N00791581X2025601 |
| 16 | 本单位空调采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.320000 | 合同名称:关于空调的网上超市合同合同编号:12N00791581X2025801 |
| 17 | 本单位彩色复印纸采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.367500 | 合同名称:关于彩色复印纸的网上超市合同合同编号:12N00791581X2025802 |
| 18 | 本单位墨仓式打印机采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.165000 | 合同名称:关于墨仓式打印机的网上超市合同合同编号:12N00791581X20251001 |
| 19 | 本单位台式整机采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.629500 | 合同名称:关于台式整机的网上超市合同合同编号:12N00791581X20251201 |
| 20 | 本单位台式整机采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.629500 | 合同名称:关于台式整机的网上超市合同合同编号:12N00791581X20251002 |
| 21 | 本单位办公椅采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.072000 | 合同名称:关于办公椅的网上超市合同合同编号:12NMB09379952025801 |
| 22 | 本单位打印/复印纸采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.880000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:12N00791581X20251401 |
| 23 | 本单位彩色复印纸采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.300800 | 合同名称:关于彩色复印纸的网上超市合同合同编号:12N00791581X20251402 |
| 24 | 本单位打印/复印纸采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.240000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:12N00791581X20251602 |
| 25 | 本单位文件柜采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.150000 | 合同名称:关于文件柜的网上超市合同合同编号:12N00791581X20251801 |
| 26 | 本单位打印/复印纸采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.240000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:12N12450423M20251 |
| 27 | 本单位乡村道路“三项工程”新圩镇双垌至京寨道路工程(通畅工程)采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 144.922697 | 合同名称:2025年蒙山县乡村道路“三项工程”新圩镇双垌至京寨道路工程(通畅工程)合同合同编号:12N00791581X20251601 |
| 28 | 本单位新圩镇古定村福龙养蚕基地(二期)项目合同采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 96.270009 | 合同名称:新圩镇古定村福龙养蚕基地(二期)项目合同合同编号:12N00791581X2025202 |
| 29 | 本单位仓储货架采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.038000 | 合同名称:关于仓储货架的网上超市合同合同编号:00212NMB09366772025401 |
| 30 | 本单位办公椅采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.084000 | 合同名称:关于办公椅的网上超市合同合同编号:00212NMB09366772025601 |
| 31 | 本单位蒙山县新圩河小流域治理以工代赈项目合同采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 196.167976 | 合同名称:蒙山县新圩河小流域治理以工代赈项目合同合同编号:12N00791581X2024401 |
部门(单位)名称: 蒙山县新圩镇人民政府
日期:2026年04月21日
附件信息:
-
附件1:2025年政府采购支持中小企业发展政策执行情况统计表 .xlsx (18.6 KB)