根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2025年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2025年预留项目面向中小企业采购共计2654.327896万元,其中,面向小微企业采购181.308000万元,占6.83%。
面向中小企业预留项目明细
| 序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南宁市青秀区长塘镇2025-2027年度广告服务 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 180.000000 | 合同名称:南宁市青秀区长塘镇2025-2027年度广告服务合同合同编号:12N00759533420261 |
| 2 | 长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村建设项目(第二期) | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 195.234580 | 合同名称:长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村建设项目(第二期)合同合同编号:12N00759533420252201 |
| 3 | 长塘镇桂福春农民专业合作社果园种植产业项目配套排水渠、灌溉工程 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 140.198547 | 合同名称:长塘镇桂福春农民专业合作社果园种植产业项目配套排水渠、灌溉工程项目合同合同编号:12N00759533420252001 |
| 4 | 中国农科院蔬菜花卉研究所华南研发中心创新育种试验基地配套管理设施建设工程 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 243.679746 | 合同名称:中国农科院蔬菜花卉研究所华南研发中心创新育种试验基地配套管理设施建设项目合同合同编号:12N00759533420251401 |
| 5 | 长塘镇洞江村释迦果生产基地标准化升级改造工程 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 220.642653 | 合同名称:长塘镇洞江村释迦果生产基地标准化升级改造工程合同合同编号:12N00759533420251204 |
| 6 | 长塘镇定西村百香果产业基地设施建设项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 225.479494 | 合同名称:长塘镇定西村百香果产业基地设施建设项目合同合同编号:12N00759533420251004 |
| 7 | 长塘镇长塘村那念坡至布柳道路硬化工程 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 72.727818 | 合同名称:长塘镇长塘村那念坡至布柳道路硬化工程合同合同编号:12N00759533420251203 |
| 8 | 长塘镇长大村下坡铁路涵洞口至渡口道路硬化工程 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 71.878450 | 合同名称:长塘镇长大村下坡铁路涵洞口至渡口道路硬化工程合同合同编号:12N00759533420251202 |
| 9 | 长塘镇洞江村冲么坡千里香产业灌溉工程 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 72.940682 | 合同名称:长塘镇洞江村冲么坡千里香产业灌溉工程合同合同编号:12N00759533420251201 |
| 10 | 中国农科院花卉蔬菜研究所华南研发中心育秧育苗中心大棚及配套设施建设项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 308.301172 | 合同名称:中国农科院花卉蔬菜研究所华南研发中心育秧育苗中心大棚及配套设施建设项目合同合同编号:12N00759533420251003 |
| 11 | 长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 64.436841 | 合同名称:长塘镇长塘村布柳坡乡村振兴特色村供电项目合同合同编号:12N00759533420251002 |
| 12 | 2025年青秀区长塘镇第二轮土地承包到期后再延长三十年工作技术服务采购项目 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 74.250000 | 合同名称:2025年青秀区长塘镇第二轮土地承包到期后再延长三十年工作技术服务采购项目合同合同编号:12N00759533420251001 |
| 13 | 南玉铁路外部环境安全隐患整治(长塘段下行线)轻飘浮物加固工程 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 323.018883 | 合同名称:南玉铁路外部环境安全隐患整治(长塘段下行线)轻飘浮物加固工程合同合同编号:12N0075953342025401 |
| 14 | 南玉铁路外部环境安全隐患整治(长塘段上行线)轻飘浮物加固工程 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 245.527719 | 合同名称:南玉铁路外部环境安全隐患整治(长塘段上行线)轻飘浮物加固工程合同合同编号:12N0075953342025201 |
| 15 | 南玉铁路外部安全隐患整治(长塘段)人饮工程 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 214.703311 | 合同名称:南玉铁路外部安全隐患整治(长塘段)人饮工程合同合同编号:12N00759533420251 |
| 16 | 2025年农村公益事业建设项目日常办公采购 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.130800 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:12N00759533420252602 |
| 17 | 2024年农村公益事业建设项目日常办公采购 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.130800 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:12N00759533420252601 |
| 18 | 采购A4复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.610400 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:12N00759533420251801 |
| 19 | 采购小钢炮80克A4复印纸 | 采购项目整体预留(预留中小企业的比例:100.00%) | 0.436000 | 合同名称:关于打印/复印纸的网上超市合同合同编号:12N0075953342025601 |
部门(单位)名称: 南宁市青秀区长塘镇人民政府
日期:2026年04月21日